Biofrigas Sweden AB
Just Nu
- +/-
- 0,06
- %
- 6,25%
- Senast
- 1,02
- Högst
- 1,46
- Lägst
- 0,97
- Volym
- 61 757
- Omsatt (SEK)
- 72 551
- Tid (Senaste avslut)
- 2026-06-02 11:15
| # | Volym | Köp | Sälj | Volym | # | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 10 394 | 1,015 | 1,19 | 2 500 | 1 | ||
| 1 | 9 650 | 1,01 | 1,25 | 10 000 | 1 | ||
| 1 | 400 | 1 | 1,305 | 7 800 | 1 | ||
| 1 | 10 000 | 0,98 | 1,35 | 9 767 | 1 | ||
| 1 | 472 | 0,97 | 1,48 | 2 561 | 2 | ||
| 1 | 1 181 | 0,842 | 1,98 | 2 500 | 1 | ||
| 8 | 32 097 | 35 128 | 7 |
Aktienamn
Kortnamn
ISIN-Kod
Orderbok ID
CFI (ISO 10962)
FISN (ISO 18772)
Handelsstart
Tillgångsklass