Biofrigas Sweden AB
Just Nu
- +/-
- 0,24
- %
- 25,00%
- Senast
- 1,2
- Högst
- 1,46
- Lägst
- 0,97
- Volym
- 78 257
- Omsatt (SEK)
- 92 826
- Tid (Senaste avslut)
- 2026-06-02 11:46
| # | Volym | Köp | Sälj | Volym | # | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 10 000 | 1,015 | 1,2 | 6 000 | 1 | ||
| 1 | 9 650 | 1,01 | 1,25 | 20 000 | 2 | ||
| 1 | 400 | 1 | 1,3 | 10 000 | 1 | ||
| 1 | 10 000 | 0,98 | 1,305 | 7 800 | 1 | ||
| 1 | 472 | 0,97 | 1,35 | 9 767 | 1 | ||
| 1 | 1 181 | 0,842 | 1,48 | 2 561 | 2 | ||
| 7 | 31 703 | 56 128 | 8 |
Aktienamn
Kortnamn
ISIN-Kod
Orderbok ID
CFI (ISO 10962)
FISN (ISO 18772)
Handelsstart
Tillgångsklass