Inhalation Sciences Sweden AB
Just Nu
- +/-
- −0,0415
- %
- −33,47%
- Senast
- 0,0825
- Högst
- 0,0825
- Lägst
- 0,0825
- Volym
- 3 024
- Omsatt (SEK)
- 249
- Börsvärde (MSEK)
- 1,0
- Tid (Senaste avslut)
- 2025-07-15 09:00
# | Volym | Köp | Sälj | Volym | # | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 21 500 | 0,07 | 0,124 | 15 988 | 2 | ||
1 | 70 000 | 0,065 | 0,125 | 82 012 | 1 | ||
1 | 71 000 | 0,055 | 0,126 | 58 881 | 2 | ||
1 | 25 000 | 0,046 | 0,13 | 100 000 | 1 | ||
1 | 250 000 | 0,0455 | 0,15 | 3 542 | 1 | ||
0 | 0,165 | 64 552 | 1 | ||||
5 | 437 500 | 324 975 | 8 |
Aktienamn
Kortnamn
ISIN-Kod
Orderbok ID
CFI (ISO 10962)
FISN (ISO 18772)
Handelsstart
Tillgångsklass