Inhalation Sciences Sweden AB
Just Nu
- +/-
- %
- 0,00%
- Senast
- Högst
- Lägst
- Volym
- 0
- Omsatt (SEK)
- 0
- Börsvärde (MSEK)
- 0,9
- Tid (Senaste avslut)
# | Volym | Köp | Sälj | Volym | # | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 30 000 | 0,0765 | 0,19 | 26 000 | 1 | ||
1 | 23 684 | 0,076 | 0,2 | 50 000 | 1 | ||
1 | 5 263 | 0,045 | 0,4 | 30 000 | 1 | ||
2 | 140 000 | 0,04 | 0,44 | 5 700 | 1 | ||
1 | 100 000 | 0,02 | 0 | ||||
6 | 298 947 | 111 700 | 4 |
Aktienamn
Kortnamn
ISIN-Kod
Orderbok ID
CFI (ISO 10962)
FISN (ISO 18772)
Handelsstart
Tillgångsklass