Bio-Works Technologies AB
Just Nu
- +/-
- 0,05
- %
- 3,03%
- Senast
- 1,7
- Högst
- 1,7
- Lägst
- 1,7
- Volym
- 14 253
- Omsatt (SEK)
- 24 230
- Börsvärde (MSEK)
- 66,3
- Tid (Senaste avslut)
- 2025-11-07 09:15
| # | Volym | Köp | Sälj | Volym | # | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 203 | 1,65 | 1,75 | 5 000 | 1 | ||
| 1 | 397 | 1,505 | 1,79 | 25 000 | 1 | ||
| 1 | 23 333 | 1,5 | 1,8 | 5 000 | 1 | ||
| 1 | 60 000 | 1,28 | 1,85 | 29 500 | 2 | ||
| 1 | 5 000 | 1,25 | 1,9 | 30 000 | 1 | ||
| 1 | 5 000 | 1,01 | 1,98 | 5 000 | 1 | ||
| 6 | 94 933 | 99 500 | 7 |
Aktienamn
Kortnamn
ISIN-Kod
Orderbok ID
CFI (ISO 10962)
FISN (ISO 18772)
Handelsstart
Tillgångsklass