Bio-Works Technologies AB
Just Nu
- +/-
- 0,01
- %
- 2,85%
- Senast
- 0,361
- Högst
- 0,361
- Lägst
- 0,361
- Volym
- 14 514
- Omsatt (SEK)
- 5 240
- Börsvärde (MSEK)
- 14,1
- Tid (Senaste avslut)
- 2025-05-05 13:40
# | Volym | Köp | Sälj | Volym | # | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 49 500 | 0,362 | 0,48 | 14 534 | 1 | ||
1 | 50 000 | 0,36 | 0,482 | 24 336 | 1 | ||
1 | 70 000 | 0,356 | 0,68 | 8 000 | 1 | ||
1 | 47 822 | 0,31 | 0,69 | 6 120 | 1 | ||
1 | 100 000 | 0,26 | 0 | ||||
1 | 33 352 | 0,24 | 0 | ||||
7 | 350 674 | 52 990 | 4 |
Tid | Köpare | Säljare | Slutkurs | Volym | Belopp |
---|
Datum | Antal | Slutkurs | Högst | Lägst | Volym | Omsättning |
---|
Aktienamn
Kortnamn
ISIN-Kod
Orderbok ID
CFI (ISO 10962)
FISN (ISO 18772)
Handelsstart
Tillgångsklass