Aptahem AB
Just Nu
- +/-
- −0,0004
- %
- −13,33%
- Senast
- 0,0026
- Högst
- 0,0026
- Lägst
- 0,0026
- Volym
- 8
- Omsatt (SEK)
- 0
- Tid (Senaste avslut)
- 2025-05-20 09:00
# | Volym | Köp | Sälj | Volym | # | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 1 650 000 | 0,0006 | 0,0026 | 2 485 | 2 | ||
1 | 102 660 | 0,0004 | 0,003 | 331 | 4 | ||
1 | 500 000 | 0,0002 | 0,0076 | 34 358 | 1 | ||
0 | 0,0082 | 6 000 | 1 | ||||
0 | 0,009 | 178 348 | 1 | ||||
6 | 2 252 660 | 221 522 | 9 |
Aktienamn
Kortnamn
ISIN-Kod
Orderbok ID
CFI (ISO 10962)
FISN (ISO 18772)
Handelsstart
Tillgångsklass