Bio-Works Technologies AB
Just Nu
- +/-
- 0
- %
- 0,00%
- Senast
- 1,65
- Högst
- 1,7
- Lägst
- 1,65
- Volym
- 14 303
- Omsatt (SEK)
- 24 313
- Börsvärde (MSEK)
- 64,3
- Tid (Senaste avslut)
- 2025-11-07 13:12
| # | Volym | Köp | Sälj | Volym | # | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 153 | 1,65 | 1,75 | 5 000 | 1 | ||
| 1 | 397 | 1,505 | 1,79 | 25 000 | 1 | ||
| 1 | 23 333 | 1,5 | 1,8 | 5 000 | 1 | ||
| 1 | 60 000 | 1,28 | 1,85 | 29 500 | 2 | ||
| 1 | 5 000 | 1,25 | 1,9 | 30 000 | 1 | ||
| 1 | 5 000 | 1,01 | 1,98 | 5 000 | 1 | ||
| 0 | 2,1 | 19 500 | 1 | ||||
| 0 | 2,42 | 17 000 | 1 | ||||
| 0 | 4,45 | 27 000 | 1 | ||||
| 0 | 4,5 | 23 000 | 1 | ||||
| 6 | 94 883 | 186 000 | 11 |
Aktienamn
Kortnamn
ISIN-Kod
Orderbok ID
CFI (ISO 10962)
FISN (ISO 18772)
Handelsstart
Tillgångsklass