Bio-Works Technologies AB
Just Nu
- +/-
- −0,4
- %
- −16,67%
- Senast
- 2
- Högst
- 2,16
- Lägst
- 2
- Volym
- 14 000
- Omsatt (SEK)
- 28 150
- Börsvärde (MSEK)
- 78,0
- Tid (Senaste avslut)
- 2026-04-30 09:24
| # | Volym | Köp | Sälj | Volym | # | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 262 | 2 | 2,7 | 9 250 | 1 | ||
| 3 | 24 000 | 1,8 | 3 | 7 325 | 1 | ||
| 1 | 20 000 | 1,5 | 3,1 | 2 000 | 1 | ||
| 1 | 25 000 | 1,25 | 3,5 | 10 000 | 1 | ||
| 1 | 25 000 | 1 | 4,5 | 19 000 | 1 | ||
| 0 | 5 | 1 000 | 1 | ||||
| 0 | 5,5 | 90 000 | 2 | ||||
| 7 | 104 262 | 138 575 | 8 |
Aktienamn
Kortnamn
ISIN-Kod
Orderbok ID
CFI (ISO 10962)
FISN (ISO 18772)
Handelsstart
Tillgångsklass