Bio-Works Technologies AB
Just Nu
- +/-
- 0,3
- %
- 13,64%
- Senast
- 2,5
- Högst
- 2,5
- Lägst
- 2,4
- Volym
- 1 054
- Omsatt (SEK)
- 2 535
- Börsvärde (MSEK)
- 97,4
- Tid (Senaste avslut)
- 2026-04-28 12:38
| # | Volym | Köp | Sälj | Volym | # | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 75 | 2,4 | 2,5 | 4 946 | 1 | ||
| 3 | 831 | 2,16 | 2,69 | 9 250 | 1 | ||
| 3 | 14 000 | 1,8 | 3 | 7 325 | 1 | ||
| 0 | 3,1 | 2 000 | 1 | ||||
| 0 | 3,5 | 10 000 | 1 | ||||
| 0 | 4,5 | 19 000 | 1 | ||||
| 7 | 14 906 | 52 521 | 6 |
Aktienamn
Kortnamn
ISIN-Kod
Orderbok ID
CFI (ISO 10962)
FISN (ISO 18772)
Handelsstart
Tillgångsklass