Double Bond Pharmaceutical International AB
Orderdjup
# | Volym | Köp | Sälj | Volym | # | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16 666 | 0,1235 | 0,149 | 13 001 | 1 | ||
1 | 16 999 | 0,123 | 0,1495 | 178 064 | 3 | ||
2 | 89 630 | 0,1215 | 0,15 | 46 731 | 2 | ||
2 | 98 539 | 0,121 | 0,1555 | 15 106 | 1 | ||
1 | 10 000 | 0,1205 | 0,1635 | 18 348 | 1 | ||
1 | 47 550 | 0,12 | 0,164 | 14 997 | 1 | ||
1 | 25 004 | 0,117 | 0,1685 | 270 000 | 1 | ||
1 | 30 000 | 0,115 | 0,17 | 228 000 | 1 | ||
1 | 45 455 | 0,11 | 0,1995 | 11 700 | 1 | ||
2 | 3 740 | 0,108 | 0 | ||||
1 | 29 126 | 0,103 | 0 | ||||
1 | 50 000 | 0,1 | 0 | ||||
15 | 462 709 | 795 947 | 12 |
Uppdaterad 2025-09-01 11:04:54
Visa färre
Just Nu
- +/-
- 0,0295
- %
- 24,58%
- Senast
- 0,1495
- Högst
- 0,1495
- Lägst
- 0,121
- Volym
- 129 163
- Omsatt (SEK)
- 18 955
- Börsvärde (MSEK)
- 30,6
- Tid (Senaste avslut)
- 2025-09-01 09:13
Dagens avslut
Summerade avslut
Circuit Breakers
Instrumentinformation
Aktienamn
- Double Bond Pharmaceutical B
Kortnamn
- DBP B
Antal aktier
- 204 755 688
ISIN-Kod
- SE0007185525
Orderbok ID
- 303047
CFI (ISO 10962)
- ESVUFR
FISN (ISO 18772)
- DOUBLEBOND/SH B
Kvotvärde
- 0.05
Handelsstart
- 2015-07-10
Tillgångsklass
- Aktie