Micropos Medical AB
Orderdjup
| # | Volym | Köp | Sälj | Volym | # | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 000 | 0,808 | 0,928 | 19 675 | 1 | ||
| 2 | 9 467 | 0,806 | 0,93 | 30 436 | 1 | ||
| 1 | 25 | 0,804 | 0,94 | 6 172 | 1 | ||
| 2 | 6 746 | 0,8 | 0,944 | 1 020 | 1 | ||
| 1 | 7 500 | 0,754 | 1,02 | 2 614 | 1 | ||
| 2 | 11 333 | 0,75 | 1,59 | 8 000 | 1 | ||
| 0 | 1,6 | 30 000 | 1 | ||||
| 0 | 1,74 | 2 500 | 1 | ||||
| 0 | 1,8 | 50 000 | 1 | ||||
| 0 | 1,86 | 9 980 | 1 | ||||
| 0 | 1,9 | 20 000 | 1 | ||||
| 0 | 1,96 | 2 500 | 1 | ||||
| 0 | 2,1 | 2 000 | 1 | ||||
| 9 | 38 071 | 184 897 | 13 |
Uppdaterad 2026-03-23 13:15:17
Visa färre
Just Nu
- +/-
- −0,04
- %
- −4,74%
- Senast
- 0,804
- Högst
- 0,938
- Lägst
- 0,8
- Volym
- 45 791
- Omsatt (SEK)
- 39 512
- Börsvärde (MSEK)
- 133,9
- Tid (Senaste avslut)
- 2026-03-23 11:49
Dagens avslut
Summerade avslut
Circuit Breakers
Instrumentinformation
Aktienamn
- Micropos Medical
Kortnamn
- MPOS
Antal aktier
- 166 499 280
ISIN-Kod
- SE0002834507
Orderbok ID
- 302568
CFI (ISO 10962)
- ESVUFR
FISN (ISO 18772)
- MICROPOS/SH
Kvotvärde
- 0.05
Handelsstart
- 2009-12-21
Tillgångsklass
- Aktie