Mofast AB (publ)
Orderdjup
| # | Volym | Köp | Sälj | Volym | # | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1 825 | 15 | 15,6 | 2 323 | 2 | ||
| 1 | 2 000 | 14,9 | 15,7 | 1 943 | 1 | ||
| 1 | 2 095 | 14,7 | 16 | 1 000 | 1 | ||
| 1 | 1 923 | 14,3 | 17,5 | 1 100 | 1 | ||
| 1 | 1 000 | 14,1 | 0 | ||||
| 1 | 428 | 14 | 0 | ||||
| 1 | 1 000 | 13,3 | 0 | ||||
| 1 | 152 | 13,1 | 0 | ||||
| 1 | 88 | 12,9 | 0 | ||||
| 1 | 78 | 12,7 | 0 | ||||
| 1 | 2 000 | 10 | 0 | ||||
| 13 | 12 589 | 6 366 | 5 |
Uppdaterad 2026-05-11 13:02:10
Visa färre
Just Nu
- +/-
- 0
- %
- 0,00%
- Senast
- 15
- Högst
- 15,4
- Lägst
- 14,7
- Volym
- 11 755
- Omsatt (SEK)
- 174 347
- Börsvärde (MSEK)
- 552,0
- Tid (Senaste avslut)
- 2026-05-11 11:35
Dagens avslut
Summerade avslut
Circuit Breakers
Instrumentinformation
Aktienamn
- Mofast
Kortnamn
- MOFAST
Antal aktier
- 36 798 480
ISIN-Kod
- SE0012596120
Orderbok ID
- 303563
CFI (ISO 10962)
- ESVUFR
FISN (ISO 18772)
- MOFAST/SH
Kvotvärde
- 1,00
Handelsstart
- 2019-06-17
Tillgångsklass
- Aktie