Inhalation Sciences Sweden AB
Just Nu
- +/-
- 0,036
- %
- 27,69%
- Senast
- 0,166
- Högst
- 0,166
- Lägst
- 0,166
- Volym
- 2 300
- Omsatt (SEK)
- 382
- Börsvärde (MSEK)
- 2,0
- Tid (Senaste avslut)
- 2025-09-18 09:00
# | Volym | Köp | Sälj | Volym | # | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 35 000 | 0,06 | 0,16 | 4 527 | 1 | ||
1 | 50 000 | 0,059 | 0,162 | 14 000 | 1 | ||
1 | 100 000 | 0,02 | 0,169 | 37 010 | 1 | ||
0 | 0,17 | 56 183 | 1 | ||||
0 | 0,178 | 53 190 | 1 | ||||
0 | 0,22 | 30 000 | 1 | ||||
0 | 0,25 | 53 000 | 1 | ||||
0 | 0,4 | 5 700 | 1 | ||||
0 | 0,6 | 1 600 | 1 | ||||
3 | 185 000 | 255 210 | 9 |
Aktienamn
Kortnamn
ISIN-Kod
Orderbok ID
CFI (ISO 10962)
FISN (ISO 18772)
Handelsstart
Tillgångsklass