Ngenic AB
Just Nu
- +/-
- %
- 0,00%
- Senast
- Högst
- Lägst
- Volym
- 0
- Omsatt (SEK)
- 0
- Tid (Senaste avslut)
# | Volym | Köp | Sälj | Volym | # | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 000 | 0,19 | 0,22 | 22 317 | 1 | ||
1 | 79 754 | 0,163 | 0,23 | 22 750 | 1 | ||
1 | 20 000 | 0,14 | 0,33 | 25 000 | 1 | ||
1 | 76 000 | 0,1205 | 0 | ||||
1 | 100 000 | 0,12 | 0 | ||||
5 | 285 754 | 70 067 | 3 |
Aktienamn
Kortnamn
ISIN-Kod
Orderbok ID
CFI (ISO 10962)
FISN (ISO 18772)
Handelsstart
Tillgångsklass