MoveByBike Europe AB
Orderdjup
| # | Volym | Köp | Sälj | Volym | # | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 382 869 | 0,0227 | 0,0231 | 721 177 | 3 | ||
| 1 | 241 794 | 0,0226 | 0,0232 | 188 091 | 1 | ||
| 1 | 590 317 | 0,0225 | 0,0234 | 240 000 | 1 | ||
| 2 | 852 598 | 0,0224 | 0,0235 | 434 782 | 1 | ||
| 1 | 448 430 | 0,0223 | 0,0236 | 100 000 | 1 | ||
| 1 | 178 270 | 0,0218 | 0,024 | 1 100 000 | 3 | ||
| 1 | 500 000 | 0,0215 | 0,0244 | 231 000 | 2 | ||
| 1 | 500 000 | 0,0214 | 0,0245 | 2 779 943 | 2 | ||
| 2 | 550 000 | 0,021 | 0,0247 | 500 000 | 1 | ||
| 1 | 238 095 | 0,0208 | 0,0255 | 150 000 | 1 | ||
| 1 | 144 927 | 0,0207 | 0,0258 | 415 000 | 1 | ||
| 1 | 150 000 | 0,0206 | 0,026 | 750 000 | 2 | ||
| 1 | 100 000 | 0,0205 | 0,0265 | 150 000 | 1 | ||
| 1 | 1 200 000 | 0,0204 | 0,0268 | 555 555 | 1 | ||
| 5 | 2 079 381 | 0,02 | 0,027 | 3 607 246 | 5 | ||
| 1 | 354 125 | 0,0199 | 0,0275 | 1 001 500 | 2 | ||
| 3 | 428 592 | 0,0196 | 0,028 | 3 688 469 | 7 | ||
| 1 | 200 000 | 0,0191 | 0,0288 | 1 000 000 | 1 | ||
| 5 | 542 631 | 0,019 | 0,0289 | 1 000 000 | 1 | ||
| 1 | 529 100 | 0,0189 | 0,029 | 1 741 687 | 4 | ||
| 33 | 10 211 129 | 20 354 450 | 41 |
Uppdaterad 2026-05-11 13:27:12
Visa färre
Just Nu
- +/-
- −0,0014
- %
- −5,81%
- Senast
- 0,0227
- Högst
- 0,028
- Lägst
- 0,0196
- Volym
- 80 499 205
- Omsatt (SEK)
- 1 898 317
- Börsvärde (MSEK)
- 52,8
- Tid (Senaste avslut)
- 2026-05-11 13:23
Dagens avslut
Summerade avslut
Circuit Breakers
Instrumentinformation
Aktienamn
- MoveByBike
Kortnamn
- MBBAB
Antal aktier
- 2 323 854 100
ISIN-Kod
- SE0015988100
Orderbok ID
- 303812
CFI (ISO 10962)
- ESVUFR
FISN (ISO 18772)
- MOVEBYBIKE/SH
Kvotvärde
- 0,00058
Handelsstart
- 2021-06-16
Tillgångsklass
- Aktie